OM9

| Material Isolator | Glasgefülltes Polyetersulfon UL94 V0 |
| Anzahl der Kontakte | 9 |
| Materielle Kontakte | Hochleitfähige Kupferlegierung |
| Beschichtung | Goldblitz über Nickel |
| Betriebstemperatur | - 55ºC bis 125ºC |
| Aktuelle Bewertung | 7.5 A |
| Durchgangswiderstand | < 3 mOhm |
| Isolationswiderstand | > 5000 MOhm |
| Betriebsspannung | 750 V RMS |
| Dauerhaftigkeit | 500 Kontaktzyklen |
Ressourcen
